Total Portfolio Value
€2,847,650.00
Total Invested Capital
€2,650,000.00
+7.46%
Unrealized P&L
+€197,650.00
Available Stablecoin Balance
€125,000.00
Active Positions
Number of Holdings
10
Portfolio Allocation
Real Estate
€850,000
29.8%
Equity
€720,000
25.3%
Funds
€580,000
20.4%
Bonds
€420,000
14.8%
Stablecoins
€200,000
7%
Debt
€77,650
2.7%
My Positions
Showing 10 of 10 positions
| Asset / Token | Issuer | Type | Symbol | Chain | Quantity | Value | Status | Yield/APR | Collateral | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dravanti B-Share Token DRVS-B | Dravanti Capital | Equity | DRVS-B | Torus | 5,000 | €275,000.00 | Active | 8.5% | Yes Real Estate Portfolio | |
Berlin Real Estate Fund BERF | Real Estate | BERF | Ethereum | 12,500 | €625,000.00 | Active | 6.2% | Yes Commercial Properties | ||
Green Energy Fund A GEFA | Fund | GEFA | Torus | 8,000 | €520,000.00 | Active | 7.8% | No | ||
Corporate Bond Series 2024 FHCB24 | Bond | FHCB24 | Ethereum | 10,000 | €380,000.00 | Locked | 5.5% | Yes Corporate Assets | ||
USDC Stablecoin USDC | Stablecoin | USDC | Ethereum | 75,000 | €75,000.00 | Active | - | Yes USD Reserves | ||
Munich Office Complex MUOC | Real Estate | MUOC | Torus | 3,500 | €225,000.00 | Vesting | 5.8% | Yes Office Building | ||
Tech Startup Fund III TSFIII | Fund | TSFIII | Ethereum | 2,000 | €180,000.00 | Active | 12.5% | No | ||
Senior Secured Debt Token SSDT | Debt | SSDT | Torus | 15,000 | €420,000.00 | Active | 9.2% | Yes Equipment & Machinery | ||
DAI Stablecoin DAI | Stablecoin | DAI | Ethereum | 50,000 | €50,000.00 | Active | - | Yes Crypto Collateral | ||
Paris Residential Portfolio PRPF | Real Estate | PRPF | Torus | 1,800 | €97,650.00 | In Settlement | 4.5% | Yes Residential Units |

